Renata | Energizer Rayovac Eveready | Maxell Panasonic Sony Toshiba | Varta | Duracell | Timex | Citizen | SEIKO | Прочие | Размер диаметр х толщина, мм | Емкость, мАч | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA10 | 10A, AC230E/EZ | PR230H, ZA10 | DA10 | PR70 | 5,8x3,6 | 100 | 1,45 | ||||
ZA13 | 13A, AC13E/EZ | PR13H, ZA13 | DA13 | PR48 | 7,9x5,4 | 310 | 1,45 | ||||
ZA312 | 312A, AC312E/EZ | PR312H, ZA312 | DA312 | PR41 | 7,9x3,6 | 180 | 1,45 | ||||
ZA675 | 675A, AC675E/EZ | PR675H, ZA675 | DA675 | PR44 | 11,6x5,4 | 650 | 1,45 | ||||
CR1025 | CR1025 | CR1025 | CR1025 | 10x2,5 | 30 | 3 | |||||
CR1216 | CR1216, BR1216 | CR1216, BR1216 | CR1216, BR1216 | CR1216, BR1216 | CR1216 | 12,5x1,6 | 30 | 3 | |||
CR1220 | CR1220 | CR1220, BR1220 | CR1220 | DL1220 | PA | SB-T13 | CR1220 | 12,5x2 | 40 | 3 | |
CR1225 | CR1225, BR1225 | BR1225 | BR1225 | 12,5x2,5 | 48 | 3 | |||||
CR1616 | CR1616, BR1616 | CR1616, BR1616 | CR1616 | DL1616 | YA | 280-209 | CR1616 | 16x1,6 | 50 | 3 | |
CR1620 | CR1620 | CR1620 | CR1620 | DL1620 | EA | 280-208 | CR1620 | 16x2 | 68 | 3 | |
CR1632 | CR1632 | CR1632 | 16x3,2 | 137 | 3 | ||||||
CR2016 | CR2016, BR2016 | CR2016, BR2016 | CR2016, BR2016 | DL2016 | FA | 280-202/4/6 | SB-T11 | CR2016, BR2016 | 20x1,6 | 90 | 3 |
CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | DL2025 | NA | 280-205 | SB-T14 | CR2025 | 20x2,5 | 165 | 3 |
CR2032 | CR2032, BR2032 | CR2032, BR2032 | CR2032, BR2032 | DL2032 | SB-T15 | CR2032 | 20x3,2 | 225 | 3 | ||
CR2320 | CR2320, BR2320 | CR2320, BR2320 | CR2320, BR2320 | 280-201 | CR2320, BR2320 | 23x2 | 150 | 3 | |||
CR2325 | CR2325, BR2325 | CR2325, BR2325 | SB-T12 | BR2325 | 23x2,5 | 190 | 3 | ||||
CR2430 | CR2430 | CR2430 | CR2430 | D2430 | CR2430 | 24,5x3 | 285 | 3 | |||
CR2450 | CR2450 | CR2450 | CR2450 | CR2450 | 24,5x5 | 540 | 3 | ||||
CR2477 | CR2477 | CR2477 | DL2477 | CR2477 | 24,5x7,7 | 950 | 3 | ||||
301, SR43SW | 301 | SR43SW | V301 | D301 | D | 280-01 | SB-A8 | SR1142, SR43 | 11,6x4,2 | 130 | 1,55 |
303, SR44SW | 303 | SR44SW | V303 | D303 | A | 280-08 | SB-A9 | SR1154, SR44 | 11,6x5,4 | 175 | 1,55 |
309, SR754SW | 309 | SR754SW | V309 | D309 | SR754, SR48 | 7,9x5,4 | 80 | 1,55 | |||
315, SR716SW | 315 | SR716SW | V315 | HA | 280-56 | SB-AT | SR716, SR67 | 7,9x1,6 | 23 | 1,55 | |
317, SR516SW | 317 | SR516SW | V317 | CA | 280-58 | SB-AR | SR516, SR62 | 5,8x1,6 | 10,5 | 1,55 | |
319, SR527SW | 319 | SR527SW | V319 | D319 | 280-60 | SB-AE/DE | SR527, SR64 | 5,8x2,7 | 21 | 1,55 | |
321, SR616SW | 321 | SR616SW | V321 | DA | 280-73 | SB-AF/DF | SR616, SR65 | 6,8x1,6 | 14,5 | 1,55 | |
329, SR731SW | 329 | SR731SW | V329 | SR731 | 7,9x3,1 | 37 | 1,55 | ||||
335, SR512SW | 335 | SR512SW | V335 | 280-68 | SB-AB | SR512 | 5,8x1,2 | 6 | 1,55 | ||
337, SR416SW | 337 | SR416SW | V337 | SR416 | 4,8x1,6 | 8 | 1,55 | ||||
339, SR614SW | 339 | SR614SW | V339 | SR614 | 6,8x1,4 | 11 | 1,55 | ||||
341, SR714SW | 341 | SR714SW | V341 | SR714 | 7,9x1,4 | 15 | 1,55 | ||||
344, SR1136SW | 344 | SR1136SW | V344 | SR1136, SR42 | 11,6x3,6 | 105 | 1,55 | ||||
346, SR712SW | 346 | SR712SW | V346 | 280-66 | SB-DH | SR712 | 7,9x1,2 | 9,5 | 1,55 | ||
350, SR1136W | 350 | SR1136W | V350 | SR1136, SR42 | 11,6x3,6 | 105 | 1,55 | ||||
357, SR44W | 357 | SR44W | V357 | D357 | J | 280-62 | SB-B9 | SR1154, SR44 | 11,6x5,4 | 160 | 1,55 |
361, SR721W | 361 | SR721W | V361 | D361 | X | 280-53 | SB-BK/EK | SR721, SR58 | 7,9x2,1 | 24 | 1,55 |
362, SR721SW | 362 | SR721SW | V362 | D362 | S | 280-29 | SB-AK/DK | SR721, SR58 | 7,9x2,1 | 23 | 1,55 |
364, SR621SW | 364 | SR621SW | V364 | D364 | T | 280-34 | SB-AG/DG | SR621, SR60 | 6,8x2,1 | 19 | 1,55 |
365, SR1116W | 365 | SR1116W | V365 | SR1116 | 11,6x1,6 | 47 | 1,55 | ||||
366, SR1116SW | 366 | SR1116SW | V366 | D366 | 280-46 | SR1116 | 11,6x1,6 | 47 | 1,55 | ||
370, SR920W | 370 | SR920W | V370 | D370 | Z | 280-51 | SB-BN | SR921, SR69 | 9,5x2 | 40 | 1,55 |
371, SR920SW | 371 | SR920SW | V371 | D371 | 280-31 | SB-AN | SR921, SR69 | 9,5x2 | 35 | 1,55 | |
373, SR916SW | 373 | SR916SW | V373 | WA | 280-45 | SB-AJ/DJ | SR916, SR68 | 9,5x1,6 | 29 | 1,55 | |
376, SR626W | 376 | SR626W | V376 | D376 | MA | SR626, SR66 | 6,8x2,6 | 27 | 1,55 | ||
377, SR626SW | 377 | SR626SW | V377 | D377 | BA | 280-39 | SB-AW | SR626, SR66 | 6,8x2,6 | 24 | 1,55 |
379, SR521SW | 379 | SR521SW | V379 | D379 | JA | 280-59 | SB-AC/DC | SR521, SR63 | 5,8x2,1 | 16 | 1,55 |
380, SR936W | 380 | SR936W | V380 | SR936 | 9,5x3,6 | 82 | 1,55 | ||||
381, SR1120SW | 381 | SR1120SW | V381 | D381 | 280-27 | SB-AS/DS | SR1121, SR55 | 11,6x2,1 | 50 | 1,55 | |
384, SR41SW | 384 | SR41SW | V384 | D384 | 280-18 | SB-A1/D1 | SR736, SR41 | 7,9x3,6 | 45 | 1,55 | |
386, SR43W | 386 | SR43W | V386 | D386 | H | 280-41 | SB-B8 | SR1142, SR43 | 11,6x4,2 | 130 | 1,55 |
389, SR1130W | 389 | SR1130W | V389 | D389 | M | 280-15 | SB-BU | SR1130, SR54 | 11,6x3,1 | 80 | 1,55 |
390, SR1130SW | 390 | SR1130SW | V390 | D390 | 280-24 | SB-AU | SR1130, SR54 | 11,6x3,1 | 60 | 1,55 | |
391, SR1120W | 391 | SR1120W | V391 | D391 | L | 280-30 | SB-BS/ES | SR1121, SR55 | 11,6x2,1 | 50 | 1,55 |
392, SR41W | 392 | SR41W | V392 | D392 | K | 280-13 | SB-B1 | SR736, SR41 | 7,9x3,6 | 45 | 1,55 |
393, SR754W | 393 | SR754W | V393 | D393 | F | SB-B3 | SR754, SR48 | 7,9x5,4 | 80 | 1,55 | |
394, SR936SW | 394 | SR936SW | V394 | D394 | 280-17 | SB-A4 | SR936 | 9,5x3,6 | 79 | 1,55 | |
395, SR927SW | 395 | SR927SW | V395 | D395 | LA | 280-48 | SB-AP/DP | SR927, SR57 | 9,5x2,7 | 55 | 1,55 |
396, SR726W | 396 | SR726W | V396 | D396 | V | 280-52 | SB-BL | SR726, SR59 | 7,9x2,6 | 32 | 1,55 |
397, SR726SW | 397 | SR726SW | V397 | D397 | N | 280-28 | SB-AL | SR726, SR59 | 7,9x2,6 | 32 | 1,55 |
399, SR927W | 399 | SR927W | V399 | D399 | W | 280-44 | SB-BP/EP | SR927, SR57 | 9,5x2,7 | 53 | 1,55 |
LR44, G13 | A76/RW82 | LR44 | V13GA | LR44 | KA | 280-904 | SB-F9 | LR1154, LR44 | 11,6x5,4 | 110 | 1,5 |
фев
15